编辑了解到卡卡丰田店内有卡罗拉销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.7万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
卡罗拉最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2018款 卡罗拉 1.2T S-CVTGL智享版 | 12.08 | 11.38 | 0.7万元 | 5.79% | 询价 |
2018款 卡罗拉 1.2T S-CVTGL-i智辉版 | 13.48 | 12.78 | 0.7万元 | 5.19% | 询价 |
2017款 卡罗拉 1.2T 手动GL | 10.98 | 10.28 | 0.7万元 | 6.38% | 询价 |
2017款 卡罗拉 改款 1.2T 手动GL | 10.78 | 10.08 | 0.7万元 | 6.49% | 询价 |
2017款 卡罗拉 改款 1.2T CVT GL | 11.78 | 11.08 | 0.7万元 | 5.94% | 询价 |
2017款 卡罗拉 改款 1.6L CVT GL | 11.58 | 10.88 | 0.7万元 | 6.04% | 询价 |
2017款 卡罗拉 改款 1.2T CVT GL-i | 12.78 | 12.08 | 0.7万元 | 5.48% | 询价 |
2017款 卡罗拉 改款 1.2T 手动GL-i真皮版 | 12.48 | 11.78 | 0.7万元 | 5.61% | 询价 |
2017款 卡罗拉 改款 1.2T CVT GL-i真皮版 | 13.48 | 12.78 | 0.7万元 | 5.19% | 询价 |
2017款 卡罗拉 改款双擎 1.8L E-CVT领先版 | 14.18 | 13.48 | 0.7万元 | 4.94% | 询价 |
2017款 卡罗拉 改款 1.8L S-CVT至高版 | 16.38 | 15.68 | 0.7万元 | 4.27% | 询价 |
2017款 卡罗拉 改款双擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.68 | 13.98 | 0.7万元 | 4.77% | 询价 |
2017款 卡罗拉 改款双擎 1.8L E-CVT豪华版 | 15.78 | 15.08 | 0.7万元 | 4.44% | 询价 |
2017款 卡罗拉 改款 1.6L 手动GL | 10.58 | 9.88 | 0.7万元 | 6.62% | 询价 |
温州地区4S经销商2019年6月14日行情58车 www.58che.com |





以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
2丰田卡罗拉参数配置表
车型图片 |
![]() |
产品名称 |
2018款 卡罗拉 双擎 1.8L E-CVT智尚版 |
厂商 |
一汽丰田 |
级别属性 |
紧凑型车 |
8ZR-FXE1.8L 99马力 L4 | |
变速箱 |
CVT无级变速(E-CVT) |
驱动方式 |
前置前驱 |
长/宽/高(mm) |
4630*1775*1485 |
轴距(mm) |
2700 |
车身结构 |
三厢车4门 |
最大扭矩(Nm)/转速 |
142/4000 |
最大功率(kW)/转速 |
73/5200 |
工信部综合油耗 |
4.2L |
油箱容积(L) |
45 |
整备质量(Kg) |
1405 |
保修政策 |
三年或10万公里 |